|
Ich hatte mir da vor Jahren mal eine Textdatei abgespeichert, vollständig dürfte sie nicht sein, aber vielleicht hilfts ja weiter 
HD-Garn Uhlenhof -> V&H -> HF -> DMC
700 natur 1001 000 écru
701 weiß 1000 600 weiß
702 dunkelgrün 4058 210 319
703 hellgrün 3101 101 703
704 leuchtgrün 3705 --- 702
705 blaugrün 4074 --- 713
706 graugrün 4071 --- 320
707 helloliv (4001) 212 470
708 mittelgrün 4033 (010) 3347
709 maigrün 3505 (505) 907
710 weihnachtsrot 2089 (411) 498
711 weihn.rot hell 2400 400 321
712 orangerot dkl. 1105 097 349
713 orangerot hell 3005 500 350
714 orang.rot mittel 2068 503 335
715 lilarot hell 1003 --- 3688
716 lilarot mittel (3305) (003) 760
717 lilarot dunkel (2041) 096 3328
718 rosa 2021 069 3326
719 Flieder dunkel 2011 011 327
720 lila 3432 234 552
721 blaulila hell (4056) 037 3687
722 blaulila dunkel 4057 205 3685
723 Flieder hell 1821 --- 316
724 pink 4055 (002) 604
725 schwarzbraun 1712 --- 938
726 dunkelbraun 3612 216 898
727 mittelbraun 1912 --- 801
728 hellbraun 3996 (251) 433
729 rotbraun (3412) (214) 300
730 braunorange 2045 --- 922
731 dunkelorange 3973 095 920
732 orange mittel 2059 --- 720
733 mandarine (4067) --- 721
734 grünbeige 4013 (006) 371
735 beige 3302 (203) 729
736 hellbeige (3998) (250) 739
737 hellorange 2035 053 977
738 goldgelb 3969 048 726
739 mattgelb 2084 (016) 744
740 hellgelb 3321 123 445
741 blassgelb 3971 (031) 727
742 gelbgrün 3972 026 734
743 helltürkis 3905 510 958
744 dunkelblau 3822 201 823
745 königsblau 3202 202 791
746 türkisblau (3122) 228 930
747 königsblau hell 3982 --- 793
748 türkisblau hell 2081 --- 312
749 dunkeltürkis 3981 226 924
750 graublau hell (3722) (227) 793
751 mattblau dunkel (2013) (022) 799
752 mattblau mittel (3403) 021 809
753 mattblau hell 3967 (033) 3752
754 graubeige 1500 (222) 642
755 graubeige hell 4012 (007) 644
756 blaugrau (2012) --- 413
757 mittelgrau (4002) (035) 415
758 grüngrau (4003) --- 3787
759 schwarz 3042 240 310
760 graugrün mittel 4071 010 320
761 weinrot 3114 004 902
762 graugrün zart 4031 (223) 3053
763 dunkeloliv 3602 (206) 3362
764 mittelgrau dkl. 1400 020 317
765 hellgrau (2053) 019 648
766 lachs 3962 (113) 402
767 waldgrün 4075 100 987
768 himmelblau hell 3992 (033) 775
769 Hautton 4048 025 738
770 hellrosa 4038 (069) 761
lg |
Rate
-
View Rating Log
|